Liputusilmoitukset
Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle muutoksesta osakeomistuksessaan silloin, kun omistus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66 2/3 prosentin rajan.
Citycon Oyj on saanut liputusilmoituksia seuraavilta osakkeenomistajilta:
| Osakkeenomistaja | Omistus-osuuden muuttumis-ajankohta | Uusi omistus osakkeina | %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 14.7.2011 | 24 943 027 | 8,99 |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 10.12.2009 | 10 070 707 | 4,56 |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 9.12.2009 | 11 089 353 | 5,02 |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 25.11.2009 | 10 828 321 | 4,90 |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 7.8.2009 | 11 105 522 | 5,02 |
| Perennial Investment Partners Ltd | 12.3.2009 | 7 770 418 | 3,52 |
| ING Clarion Real Estate Securities, L.P. (1 | 18.8.2008 | 10 752 441 | 4,87 (2,98 % äänistä) |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 13.5.2008 | 11 017 656 | 4,99 |
| AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt | 21.3.2008 | 11 892 688 | 5,38 |
| FIL Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt | 5.3.2008 |
10 904 704 |
4,93 |
| Perennial Investment Partners Ltd | 5.11.2007 | 11 256 637 | 5,10 |
| ING Clarion Real Estate Securities, L.P. | 24.8.2007 | 9 726 700 | 5,04 |
| Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt | 15.2.2007 | 17 297 574 | 9,00 |
| Gazit-Globe (1982) Ltd (2 | 5.4.2004 | 35 330 000 | 33,40 |
| Gazit-Globe (1982) Ltd | 3.3.2004 | 26 902 400 | 25,43 |
| Gazit-Globe (1982) Ltd | 1.3.2004 | 13 277 400 | 12,55 |
| Evli Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt | 18.2.2004 | 5 250 944 | 4,96 |
| Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt | 17.2.2004 | 5 230 051 | 4,94 |
| Evli Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt | 16.2.2004 | 6 736 944 | 6,37 |
| Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt | 5.12.2003 | 5 628 000 | 5,32 |
| Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt | 10.11.2003 | 13 912 800 | 13,15 |
| Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Center-yhtiöt Oy ja Hämeenkylän Kauppa Oy | 11.11.2003 | 0 | 0 |
| Nordea Pankki Suomi Oyj | 10.11.2003 | 0 | 0 |
| Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo | 10.11.2003 | 0 | 0 |
(1 Liputusilmoitus toimitettiin yhtiölle 31.8.2010.
(2 31.12.2011 Gazit-Globe Ltd. omisti 133 456 930 yhtiön osaketta.
Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 277 848 010 osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhtä monta.
Liputusilmoitukset kokonaisuudessaan löytyvät Pörssitiedotteista.
![Logo [Citycon Oyj]](/images_citycon_2010/logo.png)


