Johdon presentaatiot:
| Vuosi 2012 | Materiaali |
|
| 6.2.2013 | 2012 tulos | |
| 9.10. | Q3 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 13.7. | Q2 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 24.4. | Q1 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 21.3 | Varsinainen yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus (pdf.) |
Johdon presentaatiot:
| Vuosi 2012 | Materiaali |
|
| 6.2.2013 | 2012 tulos | |
| 9.10. | Q3 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 13.7. | Q2 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 24.4. | Q1 tulos | Sijoittajaesitys (pdf.) |
| 21.3 | Varsinainen yhtiökokous | Toimitusjohtajan katsaus (pdf.) |
Yksi kestokassi korvaa vuodessa 150 muovipussia, jos käyt kaupassa kolmesti viikossa. |
Toteuta promootio kauppakeskuksessa!Promootio- ja myyntipaikkojen varaukset nyt CityconMedian avulla suoraan netissä |
![]() |