Suomi pääkaupunkiseutu
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Arabia | Helsinki | 14 000 | 1960 | 202 |
| Columbus | Helsinki | 21 100 | 1997 | 2007 |
| Galleria Esplanad | Helsinki | 11 700 | 1899 | 2012 |
| Myllypuron Ostari | Helsinki | 7 300 | 2011 | |
| Espoontori | Espoo | 15 400 | 1987 | 2010 |
| Heikintori | Espoo | 5 800 | 1968 | |
| Iso Omena | Espoo | 60 600 | 2001 | |
| Lippulaiva | Espoo | 22 400 | 1993 | 2007 |
| Isomyyri | Vantaa | 10 900 | 1987 | |
| Martinlaakson Ostari | Vantaa | 7 300 | 2011 | |
| Myyrmanni | Vantaa | 40 300 | 1994 | 2007/2010 |
| Tikkuri | Vantaa | 10 700 | 1984/1991 |
Muu Suomi
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Forum | Jyväskylä | 17 500 | 1953/1972/1980 | 1991/2010 |
| Jyväskeskus | Jyväskylä | 5 800 | 1955 | 1993 |
| Trio | Lahti | 45 700 | 1987 | 1992/2007/2008 |
| IsoKristiina | Lappeenranta | 18 700 | 1987/1993 | |
| Galleria | Oulu | 3 500 | 1987 | |
| Isokarhu | Pori | 14 800 | 1972/2001 | 2004 |
| Sampokeskus | Rovaniemi | 14 000 | 1989/1990 | |
| Linjuri | Salo | 9 300 | 1971-1975 | 2007 |
| Torikeskus | Seinäjoki | 11 500 | 1992 | 2007 |
| Duo | Tampere | 13 000 | 1979 | 2007 |
| Koskikeskus | Tampere | 17 000 | 1988 | 1995/2007 |
| Koskikara | Valkeakoski | 5 800 | 1993 |
Ruotsi
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Tumba Centrum | Botkyrka | 30 900 | 1952 | 2002 |
| Kista Galleria | Kista | |||
| Stenungs Torg | Stenungsund | 37 600 | 1967 | 1993 |
| Fruängen Centrum | Stockholm | 14 600 | 1965 | |
| Högdalen Centrum | Stockholm | 11 000 | 1959 | 1995 |
| Jakobsbergs Centrum | Stockholm | 67 500 | 1959 | 1993 |
| Liljeholmstorget Galleria | Stockholm | 28 400 | 1973 | 2009 |
| Åkersberga Centrum | Stockholm | 33 100 | 1985 | 1995/1996 |
| Åkermyntan Centrum | Tukholma | 8 400 | 1977 | |
| Strömpilen | Umeå | 27 000 | 1927 | 1997 |
Viro
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Kristiine | Tallinn | 42 600 | 1999 | 2002 / laajennus 201+ |
| Magistral | Tallinna | 9 500 | 2000 | |
| Rocca al Mare | Tallinna | 28 600 | 1998 | 2009 |
Liettua
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Mandarinas | Vilna | 7 900 | 2005 |
Denmark
| Kohde | Paikkakunta | Cityconin vuokrattava pinta-ala |
Rakennusvuosi | Uudistus- ja/tai laajennusvuosi |
| Albertslund Centrum | Albertslund |
![Logo [Citycon Oyj]](/images_citycon_2010/logo.png)


