Suomeksienglish
 

Suomi pääkaupunkiseutu

Kohde Paikkakunta Cityconin
vuokrattava
pinta-ala
Rakennusvuosi Uudistus- ja/tai
laajennusvuosi
Columbus Helsinki  21 100 1997 2007
Espoontori Espoo  15 400 1987 2010
Heikintori Espoo  5 800 1968  
Iso Omena Espoo  60 600 2001  
Lippulaiva Espoo  22 400 1993 2007
Isomyyri Vantaa  10 900 1987  
Myyrmanni Vantaa  40 300 1994 2007/2010
Tikkuri Vantaa  10 700 1984/1991  

Muu Suomi

Kohde Paikkakunta Cityconin
vuokrattava
pinta-ala
Rakennusvuosi Uudistus- ja/tai
laajennusvuosi
Forum Jyväskylä  17 500 1953/1972/1980 1991/2010
Jyväskeskus Jyväskylä  5 800 1955 1993
Valtari Kouvola  7 600 1994 2002
Trio Lahti  45 700 1987 1992/2007/2008
IsoKristiina Lappeenranta  18 700 1987/1993  
Galleria Oulu  3 500 1987  
Isokarhu Pori  14 800 1972/2001 2004
Sampokeskus Rovaniemi  14 000 1989/1990  
Linjuri Salo  9 300 1971-1975 2007
Torikeskus Seinäjoki  11 500 1992 2007
Duo Tampere  13 000 1979 2007
Koskikeskus Tampere  26 100 1988 1995/2007
Tullintori Tampere  10 300 1930 1990
Koskikara Valkeakoski  5 800 1993  

Ruotsi

Kohde Paikkakunta Cityconin
vuokrattava
pinta-ala
Rakennusvuosi Uudistus- ja/tai
laajennusvuosi
Tumba Botkyrka  30 900 1952 2002
Fruängen Hägersten  14 600 1965  
Jakobsbergs Centrum Järfälla  67 500 1959 1993
Stenungs Torg Stenungsund  37 600 1967 1993
Liljeholmstorget Stockholm  28 000 1973 2009
Åkermyntan Centrum Tukholma  8 400 1977  
Strömpilen Umeå  27 000 1927 1997
Åkersberga Centrum Åkersberga  33 100 1985 1995/1996

Viro

Kohde Paikkakunta Cityconin
vuokrattava
pinta-ala
Rakennusvuosi Uudistus- ja/tai
laajennusvuosi
Magistral Tallinn  9 500 2000  
Rocca al Mare Tallinn  28 600 1998 2009

Liettua

Kohde Paikkakunta Cityconin
vuokrattava
pinta-ala
Rakennusvuosi Uudistus- ja/tai
laajennusvuosi
Mandarinas Vilnius  7 900 2005